U15-3
Championnat
D3 C
(Départemental) Forme
V
D
V
D
Entraînements
Educateurs : GUEDDAH BADIS : 06 95 96 08 70
Entraînements : mercredi : de 18h15 à 19h45
Vendredi : de 18h15 à 19h45
Dernier match / Prochain match
| 29 nov. 29/11 | U15-3U15-3 | 12 - 0 | F.C. VALLEE DE LA GRESSE 3F.C. VALLEE DE LA GRESSE 3 |
| 06 déc. 06/12 | F.C. D'ECHIROLLES 3F.C. D'ECHIROLLES 3 | 14:30 | U15-3U15-3 |
Staff
| Septembre 2023 | ||||
| 23 sept. 23/09 | U15-3 U15-3 | 1 - 6 | F.C. D'ECHIROLLES 3 F.C. D'ECHIROLLES 3 | |
| 30 sept. 30/09 | O.C. D'EYBENS 4 O.C. D'EYBENS 4 | 7 - 3 | U15-3 U15-3 | |
| Octobre 2023 | ||||
| 07 oct. 07/10 | 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 3 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 3 | 3 - 7 | U15-3 U15-3 | |
| 21 oct. 21/10 | U15-3 U15-3 | 1 - 4 | MISTRAL F.C. GRENOBLE MISTRAL F.C. GRENOBLE | |
| 28 oct. 28/10 | A.J.AT. VILLENEUVE GRENOBLE A.J.AT. VILLENEUVE GRENOBLE | 8 - 0 | U15-3 U15-3 | |
| Novembre 2023 | ||||
| 04 nov. 04/11 | U15-3 U15-3 | 3(4) - (1)3 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) 2 UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) 2 | |
| 11 nov. 11/11 | F.C. D'ECHIROLLES 3 F.C. D'ECHIROLLES 3 | 7 - 1 | U15-3 U15-3 | |
| 25 nov. 25/11 | U15-3 U15-3 | 0 - 2 | O.C. D'EYBENS 4 O.C. D'EYBENS 4 | |
| Décembre 2023 | ||||
| 02 déc. 02/12 | U15-3 U15-3 | Terminé | 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 3 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 3 | |
| 09 déc. 09/12 | MISTRAL F.C. GRENOBLE MISTRAL F.C. GRENOBLE | 4 - 0 | U15-3 U15-3 | |
| 20 déc. 20/12 | U15-3 U15-3 | 0 - 2 | A.J.AT. VILLENEUVE GRENOBLE A.J.AT. VILLENEUVE GRENOBLE | |
| Janvier 2024 | ||||
| 20 janv. 20/01 | U15-3 U15-3 | Terminé | 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB | |
| 27 janv. 27/01 | U.S. CHATTOISE U.S. CHATTOISE | 0 - 3 | U15-3 U15-3 | |
| Février 2024 | ||||
| 03 févr. 03/02 | U15-3 U15-3 | 4 - 3 | A. S. DU GRESIVAUDAN A. S. DU GRESIVAUDAN | |
| 10 févr. 10/02 | C.A. GONCELIN C.A. GONCELIN | 0 - 6 | U15-3 U15-3 | |
| 24 févr. 24/02 | F.C. D'ECHIROLLES 4 F.C. D'ECHIROLLES 4 | 3 - 4 | U15-3 U15-3 | |
| Mars 2024 | ||||
| 09 mars 09/03 | U15-3 U15-3 | 2 - 1 | PAYS D'ALLEVARD F.C. PAYS D'ALLEVARD F.C. | |
| 16 mars 16/03 | U15-3 U15-3 | 1 - 5 | U.S. GIEROISE 2 U.S. GIEROISE 2 | |
| 23 mars 23/03 | F.C. CROLLES BERNIN 3 F.C. CROLLES BERNIN 3 | 2 - 4 | U15-3 U15-3 | |
| 30 mars 30/03 | U15-3 U15-3 | 2(2) - (4)2 | O.C. D'EYBENS 3 O.C. D'EYBENS 3 | |
| Avril 2024 | ||||
| 06 avril 06/04 | U15-3 U15-3 | 2 - 1 | C.A. GONCELIN C.A. GONCELIN | |
| 13 avril 13/04 | PAYS D'ALLEVARD F.C. PAYS D'ALLEVARD F.C. | Terminé | U15-3 U15-3 | |
| 27 avril 27/04 | U.S. GIEROISE 2 U.S. GIEROISE 2 | 2 - 1 | U15-3 U15-3 | |
| Mai 2024 | ||||
| 04 mai 04/05 | U15-3 U15-3 | 6 - 0 | F.C. CROLLES BERNIN 3 F.C. CROLLES BERNIN 3 | |
| 25 mai 25/05 | A. S. DU GRESIVAUDAN A. S. DU GRESIVAUDAN | 5 - 4 | U15-3 U15-3 | |
MJID
Fathi
Vétéran
SIMOES
Matisse
U20