Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Terrain synthétique Stade Beauvallet 40 Avenue Louis Armand 38180 SEYSSINS
Surface
Gazon synthétique type SYE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:00:00 12 oct. 2024 | F.C. D'ECHIROLLES 3 | 3 - 3 | U15-3 | Champ. D3 |
2024-02-24 15:00:00 24 févr. 2024 | F.C. D'ECHIROLLES 4 | 3 - 4 | U15-3 | Coupe |
2023-11-11 13:00:00 11 nov. 2023 | F.C. D'ECHIROLLES 3 | 7 - 1 | U15-3 | Champ. D3 |
2023-09-23 13:00:00 23 sept. 2023 | U15-3 | 1 - 6 | F.C. D'ECHIROLLES 3 | Champ. D3 |
2023-03-19 13:00:00 19 mars 2023 | F.C. D'ECHIROLLES | 1 - 2 | U14 | Champ. R1 |
2022-09-24 13:30:00 24 sept. 2022 | U14 | 8 - 4 | F.C. D'ECHIROLLES | Champ. R1 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|