U11-3
Championnat
2 O
(Départemental) Forme
Aucun match joué dernièrement.
Entraînements
Educateurs U11/3: AHRWEILER Gregory: 06 63 34 34 53
Entraînement le: Mercredi de 15h00 à 16h30 sur terrain synthétique et pelouse naturelle
Vestiaires 2 3 et 4
Entraînement le: jeudi de 17h00 à 18h30 sur terrain synthétique et pelouse naturelle
Vestiaires 3 et 4
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | U11-3U11-3 | Terminé | ABBAYE USABBAYE US |
| 25 avril 25/04 | C.S. VOREPPEC.S. VOREPPE | À venir | U11-3U11-3 |
GregoryAHRWEILLER
| Septembre 2025 | ||||
| 20 sept. 20/09 | U11-3 U11-3 | Terminé | ABBAYE US ABBAYE US | |
| 27 sept. 27/09 | U.S. SASSENAGEOISE F. U.S. SASSENAGEOISE F. | Terminé | U11-3 U11-3 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U11-3 U11-3 | Terminé | C.S. VOREPPE C.S. VOREPPE | |
| 11 oct. 11/10 | O.C. D'EYBENS O.C. D'EYBENS | Terminé | U11-3 U11-3 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | A.S. DE FONTAINE A.S. DE FONTAINE | Terminé | U11-3 U11-3 | |
| 15 nov. 15/11 | U11-3 U11-3 | Terminé | C.S. VOREPPE C.S. VOREPPE | |
| 29 nov. 29/11 | U11-3 U11-3 | Terminé | O.C. D'EYBENS O.C. D'EYBENS | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | A.S. DE FONTAINE A.S. DE FONTAINE | Terminé | U11-3 U11-3 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 24 janv. 24/01 | U11-3 U11-3 | Terminé | U.S. SASSENAGEOISE F. U.S. SASSENAGEOISE F. | |
| 31 janv. 31/01 | C.S. VOREPPE C.S. VOREPPE | Terminé | U11-3 U11-3 | |
| Février 2026 | ||||
| 28 févr. 28/02 | A. ITALIENNE EUROPEENNE GRENOBLE A. ITALIENNE EUROPEENNE GRENOBLE | Terminé | U11-3 U11-3 | |
| Mars 2026 | ||||
| 14 mars 14/03 | 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB | Terminé | U11-3 U11-3 | |
| 21 mars 21/03 | U11-3 U11-3 | Terminé | 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB | |
| 28 mars 28/03 | U11-3 U11-3 | Terminé | ABBAYE US ABBAYE US | |
| Avril 2026 | ||||
| 25 avril 25/04 | C.S. VOREPPE C.S. VOREPPE | À venir | U11-3 U11-3 | |
