U13-3
Championnat
D2 C
(Départemental) Forme
V
D
V
V
V
Entraînements
Educateur U13/2: COMPARATO David : 06 35 49 07 34
Entraînement le: Lundi de 17h30 à 19h00 sur terrain synthétique et pelouse naturelle
Vestiaires buvette rugby
Entraînement le: Mercredi de 15h00 à 16h30 sur terrain synthétique et pelouse naturelle
Vestiaires 1 + 1 vestiaire buvette rugby
Dernier match / Prochain match
| 29 nov. 29/11 | U13-3U13-3 | 10 - 1 | 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB2 ROCHERS FOOTBALL CLUB |
| 06 déc. 06/12 | U13-3U13-3 | 10:00 | ExemptExempt |
| Septembre 2025 | ||||
| 13 sept. 13/09 | U.S. SASSENAGEOISE F. U.S. SASSENAGEOISE F. | 2 - 9 | U13-3 U13-3 | |
| 20 sept. 20/09 | U13-3 U13-3 | 6 - 4 | MOIRANS FOOTBALL-CLUB MOIRANS FOOTBALL-CLUB | |
| 27 sept. 27/09 | A. ITALIENNE EUROPEENNE GRENOBLE A. ITALIENNE EUROPEENNE GRENOBLE | 2 - 4 | U13-3 U13-3 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U13-3 U13-3 | 15 - 2 | GJ PAYS VOIRONNAIS CROSSEY 2 GJ PAYS VOIRONNAIS CROSSEY 2 | |
| 11 oct. 11/10 | U.S. LA MURETTE 4 U.S. LA MURETTE 4 | 1 - 12 | U13-3 U13-3 | |
| 18 oct. 18/10 | U13-3 U13-3 | 14 - 1 | F.C. PONT DE CLAIX 3 F.C. PONT DE CLAIX 3 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U13-3 U13-3 | 2 - 3 | F.C. LA SURE F.C. LA SURE | |
| 15 nov. 15/11 | F.C. VALLEE DE LA GRESSE F.C. VALLEE DE LA GRESSE | 1 - 12 | U13-3 U13-3 | |
| 22 nov. 22/11 | F.C. D'ECHIROLLES 4 F.C. D'ECHIROLLES 4 | 2 - 6 | U13-3 U13-3 | |
| 29 nov. 29/11 | U13-3 U13-3 | 10 - 1 | 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U13-3 U13-3 | 10:00 | Exempt Exempt | |
MJID
Fathi
Vétéran
SIMOES
Matisse
U20