| Vétéran 1 | ||||
| 16 oct. 16/10 | Vétéran 1V1 | 5 - 5 | F.C. LA SUREF.C. LA SURE | |
| Vétéran 2 | ||||
| 16 oct. 16/10 | F.C. CANTON DE VINAYF.C. CANTON DE VINAY | 6 - 9 | Vétéran 2V2 | |
| Sénior 1 R2 E | ||||
| 17 oct. 17/10 | Sénior 1S1 | 1 - 0 | SUD LYONNAIS FOOTBALL 2013SUD LYONNAIS FOOTBALL 2013 | |
| 25 oct. 25/10 | U.S. ANNECY LE VIEUXU.S. ANNECY LE VIEUX | 15H00 | Sénior 1S1 | |
| Sénior 2 D2 B | ||||
| 18 oct. 18/10 | F.C. BALMES NORD ISEREF.C. BALMES NORD ISERE | 2 - 0 | Sénior 2S2 | |
| 24 oct. 24/10 | Sénior 2S2 | 19H00 | A.S. ST ANDRE LE GAZA.S. ST ANDRE LE GAZ | |
| U20-1 R2 B | ||||
| 10 oct. 10/10 | O.C. D'EYBENSO.C. D'EYBENS | 1 - 3 | U20-1U20-1 | |
| 08 nov. 08/11 | U20-1U20-1 | 13H00 | ENT.S. REVERMONTOISEENT.S. REVERMONTOISE | |
| U19 D1 Unique | ||||
| 17 oct. 17/10 | A.S. DE FONTAINEA.S. DE FONTAINE | 2 - 2 | U19U19 | |
| 24 oct. 24/10 | U19U19 | 16H30 | O.C. D'EYBENS 2O.C. D'EYBENS 2 | |
| U18 R2 C | ||||
| 17 oct. 17/10 | U18U18 | 2 - 0 | O. ST MARCELLINO. ST MARCELLIN | |
| 08 nov. 08/11 | U18U18 | 13H00 | ASSOCIATION CHANDIEU-HEYRIEUXASSOCIATION CHANDIEU-HEYRIEUX | |
| U17-1 D1 Unique | ||||
| 10 oct. 10/10 | MOS3R 2MOS3R 2 | 2 - 3 | U17-1U17-1 | |
| 24 oct. 24/10 | U17-1U17-1 | 14H00 | F.C. D'ECHIROLLES 2F.C. D'ECHIROLLES 2 | |
| U17-2 R2 C | ||||
| 18 oct. 18/10 | CHASSIEU DECINES F.C.CHASSIEU DECINES F.C. | 3 - 2 | U17-2U17-2 | |
| 07 nov. 07/11 | U.S. DAVEZIEUX VIDALONU.S. DAVEZIEUX VIDALON | 17H30 | U17-2U17-2 | |
| U15-1 R1 B B | ||||
| 11 oct. 11/10 | LYON - LA DUCHERELYON - LA DUCHERE | 1 - 4 | U15-1U15-1 | |
| 08 nov. 08/11 | U15-1U15-1 | 13H00 | THONON EVIAN GRAND GENEVE F. C.THONON EVIAN GRAND GENEVE F. C. | |
| U15-2 R1 B B | ||||
| 11 oct. 11/10 | LYON - LA DUCHERELYON - LA DUCHERE | 0 - 1 | U15-2U15-2 | |
| 08 nov. 08/11 | U15-2U15-2 | 13H00 | THONON EVIAN GRAND GENEVE F. C.THONON EVIAN GRAND GENEVE F. C. | |
| U15-3 D1 Unique | ||||
| 17 oct. 17/10 | MOS3R 2MOS3R 2 | 2 - 2 | U15-3U15-3 | |
| 24 oct. 24/10 | A.S.J. FOOTBALLEURS DOMENOISA.S.J. FOOTBALLEURS DOMENOIS | 15H00 | U15-3U15-3 | |
| U15-4 D3 | ||||
| 10 oct. 10/10 | 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB2 ROCHERS FOOTBALL CLUB | 2 - 2 | U15-4U15-4 | |
| 14 nov. 14/11 | U15-4U15-4 | À venir | F.C. SUD ISEREF.C. SUD ISERE | |
| U13-1 D1 B | ||||
| 17 oct. 17/10 | F.C. SUD ISEREF.C. SUD ISERE | 0 - 5 | U13-1U13-1 | |
| 07 nov. 07/11 | ExemptExempt | À venir | U13-1U13-1 | |
| U13-3 D3 B | ||||
| 17 oct. 17/10 | F.C. BOURG D'OISANSF.C. BOURG D'OISANS | 5 - 0 | U13-3U13-3 | |
| 07 nov. 07/11 | GRENOBLE FOOT 38 3GRENOBLE FOOT 38 3 | À venir | U13-3U13-3 | |
| U13-4 D3 D | ||||
| 17 oct. 17/10 | F.C. D'ECHIROLLES 5F.C. D'ECHIROLLES 5 | 1 - 3 | U13-4U13-4 | |
| U12 A | ||||
| 17 oct. 17/10 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO)UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) | 1 - 1 | U12U12 | |
| 07 nov. 07/11 | U12U12 | À venir | U.S. GIEROISEU.S. GIEROISE | |
| U13-2 D2 A | ||||
| 17 oct. 17/10 | U13-2U13-2 | 18 - 1 | ABBAYE US 2ABBAYE US 2 | |
| 07 nov. 07/11 | exex | À venir | U13-2U13-2 | |
| U11-1 Niveau 1 O | ||||
| 17 oct. 17/10 | U11-1U11-1 | Terminé | J.S. ST GEORGOISEJ.S. ST GEORGOISE | |
| U11-2 Niveau 1 O | ||||
| 10 oct. 10/10 | C.S. VOREPPEC.S. VOREPPE | Terminé | U11-2U11-2 | |
| U10-1 Niveau 1 B | ||||
| 10 oct. 10/10 | U10-1U10-1 | Terminé | A.C. SEYSSINET PARISETA.C. SEYSSINET PARISET | |
| U10-2 Niveau 2 B | ||||
| 10 oct. 10/10 | U10-2U10-2 | Terminé | MISTRAL F.C. GRENOBLEMISTRAL F.C. GRENOBLE | |
| U9 | ||||
| 10 oct. 10/10 | ABBAYE USABBAYE US | Terminé | U9U9 | |
| U8 | ||||
| 10 oct. 10/10 | ABBAYE USABBAYE US | Terminé | U8U8 | |
| U7 | ||||
| 10 oct. 10/10 | U.S. SASSENAGEOISE F.U.S. SASSENAGEOISE F. | Terminé | U7U7 | |
| U6 | ||||
| 10 oct. 10/10 | U.S. SASSENAGEOISE F.U.S. SASSENAGEOISE F. | Terminé | U6U6 | |
| U10-3 Niveau 2 B | ||||
| 10 oct. 10/10 | F.C. ST MARTIN D'URIAGEF.C. ST MARTIN D'URIAGE | Terminé | U10-3U10-3 | |
