Date
Jour du match
samedi 05 février
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H00
Lieu
Terrain synthétique Stade Beauvallet 40 Avenue Louis Armand 38180 SEYSSINS
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
6
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-879 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-296 | #2 |
|
|
Adhérent ANONYME-746 | #3 |
|
|
Adhérent ANONYME-66 | #4 |
|
|
Adhérent ANONYME-187 | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-760 | #6 |
|
|
Adhérent ANONYME-787 | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-583 | #8 |
|
Kaiss BOUFETTA | #9 |
|
|
Adhérent ANONYME-655 | #10 |
|
|
Adhérent ANONYME-779 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-615 | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-268 | #13 |
| Participant | N° | |
5 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 14:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
U17-2
|
5 - 3 |
F.C. D'ECHIROLLES 3
F.C. D'ECHIROLLES 3
|
Champ.
D3
|
| 2025-10-18 15:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
F.C. D'ECHIROLLES 3
|
2 - 6 |
U17-2
U17-2
|
Champ.
D3
|
| 2023-04-01 14:00:00 sam. 01 avril 2023 |
U17-2
|
3 - 2 |
F.C. D'ECHIROLLES 3
F.C. D'ECHIROLLES 3
|
Champ.
D2
|
| 2022-12-03 15:00:00 sam. 03 déc. 2022 |
F.C. D'ECHIROLLES 3
|
2 - 4 |
U17-2
U17-2
|
Champ.
D2
|
| 2022-05-14 12:00:00 sam. 14 mai 2022 |
F.C. D'ECHIROLLES 3
|
13 - 1 |
U17-2
U17-2
|
Champ.
D2
|
| 2022-02-05 15:00:00 sam. 05 févr. 2022 |
U17-2
|
2 - 5 |
F.C. D'ECHIROLLES 3
F.C. D'ECHIROLLES 3
|
Champ.
D2
|
| 2021-10-09 15:30:00 sam. 09 oct. 2021 |
F.C. D'ECHIROLLES 3
|
2 - 1 |
U17-2
U17-2
|
Champ.
D2
|
| 2020-10-03 15:00:00 sam. 03 oct. 2020 |
F.C. D'ECHIROLLES 3
|
1 - 5 |
U17-2
U17-2
|
Champ.
D2
|
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-879 | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-296 | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-746 | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-66 | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-187 | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-760 | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-787 | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-583 | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Kaiss BOUFETTA | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-655 | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-779 | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-615 | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-268 | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||