Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure de rendez-vous
13H20
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 14:00:00 01 avril 2023 | U17-2 | 3 - 2 | F.C. D'ECHIROLLES 3 | Champ. D2 |
2022-12-03 15:00:00 03 déc. 2022 | F.C. D'ECHIROLLES 3 | 2 - 4 | U17-2 | Champ. D2 |
2022-05-14 12:00:00 14 mai 2022 | F.C. D'ECHIROLLES 3 | 13 - 1 | U17-2 | Champ. D2 |
2022-02-05 15:00:00 05 févr. 2022 | U17-2 | 2 - 5 | F.C. D'ECHIROLLES 3 | Champ. D2 |
2021-10-09 15:30:00 09 oct. 2021 | F.C. D'ECHIROLLES 3 | 2 - 1 | U17-2 | Champ. D2 |
2020-10-03 15:00:00 03 oct. 2020 | F.C. D'ECHIROLLES 3 | 1 - 5 | U17-2 | Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|