Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade du Vercors 18 Chemin De La Poterne, 38000 Grenoble 38000 GRENOBLE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kris APRAHMIAN | ||
Lucas AUGAGNEUR DURAND | ||
Lorik AZEMI | ||
Rafael BERTRAND | ||
Antoine BOLLIET | ||
Sacha CUSANNO MAZZOLENI | ||
Mamady FALL | ||
Sasha MOREY | ||
Lizandro PEREIRA | ||
Yasser SABBAR | ||
Enzo SERAF DA COSTA | ||
Staff | ||
Greg BOZA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-03 10:30:00 03 déc. 2022 | GRENOBLE FOOT 38 | 3 - 1 | U11-1 | Plateaux |
2022-11-26 10:00:00 26 nov. 2022 | U11-1 | 2 - 3 | GRENOBLE FOOT 38 2 | Plateaux |
2022-10-08 12:00:00 08 oct. 2022 | U11-1 | 1 - 2 | GRENOBLE FOOT 38 | Plateaux |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Kris APRAHMIAN | ||||||||||
Lucas AUGAGNEUR DURAND | ||||||||||
Lorik AZEMI | ||||||||||
Rafael BERTRAND | ||||||||||
Antoine BOLLIET | ||||||||||
Sacha CUSANNO MAZZOLENI | ||||||||||
Mamady FALL | ||||||||||
Sasha MOREY | ||||||||||
Lizandro PEREIRA | ||||||||||
Yasser SABBAR | ||||||||||
Enzo SERAF DA COSTA | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Greg BOZA | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|