Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Terrain synthétique Stade Beauvallet 40 Avenue Louis Armand 38180 SEYSSINS
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kris APRAHMIAN | ||
Lucas AUGAGNEUR DURAND | ||
Lorik AZEMI | ||
Rafael BERTRAND | ||
Antoine BOLLIET | ||
Mateo CHIESA | ||
Sacha CUSANNO MAZZOLENI | ||
Sasha MOREY | ||
Lizandro PEREIRA | ||
Yasser SABBAR | ||
Enzo SERAF DA COSTA | ||
Staff | ||
Greg BOZA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-03 10:30:00 03 déc. 2022 | GRENOBLE FOOT 38 | 3 - 1 | U11-1 | Plateaux |
2022-11-26 10:00:00 26 nov. 2022 | U11-1 | 2 - 3 | GRENOBLE FOOT 38 2 | Plateaux |
2022-10-08 12:00:00 08 oct. 2022 | U11-1 | 1 - 2 | GRENOBLE FOOT 38 | Plateaux |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Kris APRAHMIAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas AUGAGNEUR DURAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lorik AZEMI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rafael BERTRAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Antoine BOLLIET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mateo CHIESA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sacha CUSANNO MAZZOLENI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sasha MOREY | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Lizandro PEREIRA | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yasser SABBAR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Enzo SERAF DA COSTA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||
Greg BOZA | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|