U15-2
Championnat
D1 B
(Départemental) Forme
V
V
V
V
N
Dernier match / Prochain match
| 29 nov. 29/11 | U15-2U15-2 | 0 - 1 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO)UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) |
| 06 déc. 06/12 | U.S. GIEROISEU.S. GIEROISE | 14:00 | U15-2U15-2 |
| Août 2024 | ||||
| 25 août 25/08 | U15-2 U15-2 | Terminé | U15-1 U15-1 | |
| Septembre 2024 | ||||
| 07 sept. 07/09 | F.C. COTE SAINT ANDRE F.C. COTE SAINT ANDRE | 0 - 10 | U15-2 U15-2 | |
| 14 sept. 14/09 | U15-2 U15-2 | 3 - 0 | U.S. REVENTIN U.S. REVENTIN | |
| 21 sept. 21/09 | 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB | 2 - 1 | U15-2 U15-2 | |
| 28 sept. 28/09 | U15-2 U15-2 | 3 - 1 | F.C. CANTON DE VINAY F.C. CANTON DE VINAY | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | F.C. D'ECHIROLLES 2 F.C. D'ECHIROLLES 2 | 3 - 5 | U15-2 U15-2 | |
| 12 oct. 12/10 | GROUPEMENT JEUNES VEZERONCE HUERT DOLOMIEU 2 GROUPEMENT JEUNES VEZERONCE HUERT DOLOMIEU 2 | 1 - 2 | U15-2 U15-2 | |
| 19 oct. 19/10 | U15-2 U15-2 | 5 - 1 | O.C. D'EYBENS 2 O.C. D'EYBENS 2 | |
| 26 oct. 26/10 | U15-2 U15-2 | 9 - 1 | U.S. GIEROISE U.S. GIEROISE | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | C.S. NIVOLAS VERMELLE C.S. NIVOLAS VERMELLE | 0 - 6 | U15-2 U15-2 | |
| 23 nov. 23/11 | U15-2 U15-2 | 3 - 0 | ISLE D'ABEAU F.C. ISLE D'ABEAU F.C. | |
| 30 nov. 30/11 | MOIRANS FOOTBALL-CLUB MOIRANS FOOTBALL-CLUB | 0 - 8 | U15-2 U15-2 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | MOS3R 2 MOS3R 2 | 0 - 4 | U15-2 U15-2 | |
| 14 déc. 14/12 | U15-2 U15-2 | 3 - 0 | A. S. DE DOMARIN A. S. DE DOMARIN | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | ENT.S. DU RACHAIS ENT.S. DU RACHAIS | 0 - 6 | U15-2 U15-2 | |
| 08 févr. 08/02 | U15-2 U15-2 | 4 - 0 | 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB | |
| 15 févr. 15/02 | F.C. CANTON DE VINAY F.C. CANTON DE VINAY | 1 - 6 | U15-2 U15-2 | |
| 22 févr. 22/02 | U15-2 U15-2 | 4 - 0 | F.C. CROLLES BERNIN F.C. CROLLES BERNIN | |
| Mars 2025 | ||||
| 08 mars 08/03 | U.S. REVENTIN U.S. REVENTIN | 2 - 3 | U15-2 U15-2 | |
| 22 mars 22/03 | O.C. D'EYBENS 2 O.C. D'EYBENS 2 | 0 - 2 | U15-2 U15-2 | |
| 29 mars 29/03 | U15-2 U15-2 | 4 - 2 | GROUPEMENT JEUNES VEZERONCE HUERT DOLOMIEU 2 GROUPEMENT JEUNES VEZERONCE HUERT DOLOMIEU 2 | |
| Avril 2025 | ||||
| 05 avril 05/04 | U15-2 U15-2 | 11 - 0 | C.S. NIVOLAS VERMELLE C.S. NIVOLAS VERMELLE | |
| 12 avril 12/04 | ISLE D'ABEAU F.C. ISLE D'ABEAU F.C. | 2 - 4 | U15-2 U15-2 | |
| 26 avril 26/04 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) | 0 - 3 | U15-2 U15-2 | |
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai 03/05 | U15-2 U15-2 | 22 - 0 | MOIRANS FOOTBALL-CLUB MOIRANS FOOTBALL-CLUB | |
| 07 mai 07/05 | U15-2 U15-2 | 6 - 3 | GROUPEMENT JEUNES VEZERONCE HUERT DOLOMIEU 2 GROUPEMENT JEUNES VEZERONCE HUERT DOLOMIEU 2 | |
| 10 mai 10/05 | U15-2 U15-2 | 7 - 0 | MOS3R 2 MOS3R 2 | |
| 17 mai 17/05 | A. S. DE DOMARIN A. S. DE DOMARIN | 1 - 4 | U15-2 U15-2 | |
| 24 mai 24/05 | U15-2 U15-2 | 3 - 0 | F.C. COTE SAINT ANDRE F.C. COTE SAINT ANDRE | |
| Juin 2025 | ||||
| 07 juin 07/06 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. SAINT MARTIN D'HERES F. C. | 2(4) - (3)2 | U15-2 U15-2 | |
MJID
Fathi
Vétéran
SIMOES
Matisse
U20