U11-1
Championnat
(Départemental) Forme
Aucun match joué dernièrement.
Dernier match / Prochain match
| 29 nov. 29/11 | U11-1U11-1 | Terminé | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO)UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) |
| 06 déc. 06/12 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO)UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) | À venir | U11-1U11-1 |
Staff
| Septembre 2023 | ||||
| 30 sept. 30/09 | A.J.AT. VILLENEUVE GRENOBLE A.J.AT. VILLENEUVE GRENOBLE | Terminé | U11-1 U11-1 | |
| Octobre 2023 | ||||
| 07 oct. 07/10 | E.S. DE MANIVAL A ST ISMIER E.S. DE MANIVAL A ST ISMIER | Terminé | U11-1 U11-1 | |
| 14 oct. 14/10 | U11-1 U11-1 | Terminé | F.C. ALLOBROGES ASAFIA FC2A F.C. ALLOBROGES ASAFIA FC2A | |
| 21 oct. 21/10 | U11-1 U11-1 | Terminé | F.C. VALLEE DE LA GRESSE F.C. VALLEE DE LA GRESSE | |
| Novembre 2023 | ||||
| 11 nov. 11/11 | F.C. VALLEE DE LA GRESSE F.C. VALLEE DE LA GRESSE | Terminé | U11-1 U11-1 | |
| 18 nov. 18/11 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. SAINT MARTIN D'HERES F. C. | Terminé | U11-1 U11-1 | |
| 25 nov. 25/11 | A.S. DE FONTAINE A.S. DE FONTAINE | Terminé | U11-1 U11-1 | |
| Décembre 2023 | ||||
| 02 déc. 02/12 | 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB | Terminé | U11-1 U11-1 | |
| Février 2024 | ||||
| 03 févr. 03/02 | MISTRAL F.C. GRENOBLE MISTRAL F.C. GRENOBLE | Terminé | U11-1 U11-1 | |
| 10 févr. 10/02 | U11-1 U11-1 | Terminé | F.C. ALLOBROGES ASAFIA FC2A F.C. ALLOBROGES ASAFIA FC2A | |
| Mars 2024 | ||||
| 09 mars 09/03 | A.C. SEYSSINET PARISET A.C. SEYSSINET PARISET | Terminé | U11-1 U11-1 | |
| 16 mars 16/03 | C.S. VOREPPE C.S. VOREPPE | Terminé | U11-1 U11-1 | |
| 23 mars 23/03 | U11-1 U11-1 | Terminé | F.C. D'ECHIROLLES F.C. D'ECHIROLLES | |
| 30 mars 30/03 | U11-1 U11-1 | Terminé | U.S. ST PAUL DE VARCES U.S. ST PAUL DE VARCES | |
| Avril 2024 | ||||
| 06 avril 06/04 | GRENOBLE FOOT 38 GRENOBLE FOOT 38 | Terminé | U11-1 U11-1 | |
| Mai 2024 | ||||
| 04 mai 04/05 | MISTRAL F.C. GRENOBLE MISTRAL F.C. GRENOBLE | Terminé | U11-1 U11-1 | |
| 25 mai 25/05 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) | Terminé | U11-1 U11-1 | |
| Juin 2024 | ||||
| 01 juin 01/06 | U11-1 U11-1 | Terminé | A.S. DE FONTAINE A.S. DE FONTAINE | |
MJID
Fathi
Vétéran
SIMOES
Matisse
U20