Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPLANCHES Enzo | 0 | 75 | 185 | 28.8 % | 0 | 59.1 % | 403 | |
CUSANNO Cedric | 0 | 1 | 0 | 100.0 % | 0 | 0.2 % | 4 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPLANCHES Enzo | 0 | 75 | 185 | 28.8 % | 0 | 59.1 % | 403 | |
CUSANNO Cedric | 0 | 1 | 0 | 100.0 % | 0 | 0.2 % | 4 |
Aucun anniversaire sur les 0 jour à venir
Chargement en cours