Date
Jour du match
samedi 06 novembre
Heure de rendez-vous
14H16
Heure du match
14H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 10:00:00 21 sept. 2024 | F.C. VALLEE DE LA GRESSE | 2 - 7 | U12-1 | Champ. |
2021-11-06 14:30:00 06 nov. 2021 | F.C. VALLEE DE LA GRESSE | 7 - 0 | U13 | Coupe |
2020-02-22 13:30:00 22 févr. 2020 | U13-3 | 4 - 4 | F.C. VALLEE DE LA GRESSE | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|