Date
Jour du match
samedi 25 septembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H00
Lieu
STADE AUGUSTE DELAUNE 5-13 Rue Henri Revoy - 38400 St Martin D Heres 38400 ST MARTIN D HERES
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 15:00:00 26 oct. 2024 | U15-3 | 2 - 3 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. 3 | Coupe |
2024-10-19 12:30:00 19 oct. 2024 | U15-3 | 1 - 6 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. 2 | Champ. D3 |
2022-05-07 14:00:00 07 mai 2022 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. 4 | 1 - 8 | U15-3 | Champ. D3 |
2022-03-05 15:30:00 05 mars 2022 | U15-3 | 6 - 0 | SAINT MARTIN D'HERES F. C.4 | Champ. D3 |
2021-09-25 15:00:00 25 sept. 2021 | SAINT MARTIN D'HERES F. C.3 | 11 - 3 | U15-3 | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|