Date
Jour du match
samedi 16 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H00
Lieu
Terrain synthétique Stade Beauvallet 40 Avenue Louis Armand 38180 SEYSSINS
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 6
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 10:30:00 10 févr. 2024 | GRENOBLE FOOT 38 | 2 - 1 | U13-1 | Champ. CR U13 |
2023-10-07 10:30:00 07 oct. 2023 | U13-1 | 4 - 2 | GRENOBLE FOOT 38 2 | Champ. CR U13 |
2023-03-11 10:30:00 11 mars 2023 | GRENOBLE FOOT 38 2 | 6 - 7 | U13-1 | Champ. D1 |
2023-01-28 12:00:00 28 janv. 2023 | GRENOBLE FOOT 38 | 3 - 3 | U13-1 | Coupe |
2022-11-12 10:00:00 12 nov. 2022 | U13-1 | 0 - 2 | GRENOBLE FOOT 38 2 | Champ. D1 |
2022-09-24 10:30:00 24 sept. 2022 | U13-1 | 0 - 9 | GRENOBLE FOOT 38 | Champ. D1 |
2022-03-26 13:00:00 26 mars 2022 | GRENOBLE FOOT 38 3 | 3 - 3 | U13-1 | Champ. D2 |
2021-11-20 12:00:00 20 nov. 2021 | U13-1 | 2 - 1 | GRENOBLE FOOT 38 3 | Champ. D2 |
2021-10-16 14:00:00 16 oct. 2021 | U13-1 | 2 - 8 | GRENOBLE FOOT 38 | Champ. D2 |
2020-09-26 10:00:00 26 sept. 2020 | U13-1 | 1 - 9 | GRENOBLE FOOT 38 | Champ. D1 |
2020-02-15 13:30:00 15 févr. 2020 | U13-1 | 3 - 5 | GF38 | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|