Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-304 | #2 |
|
|
Adhérent ANONYME-746 | #3 |
|
|
Adhérent ANONYME-787 | #4 |
|
|
Adhérent ANONYME-750 | #5 |
|
Afonso MENDES EMANUEL | #6 |
|
|
Adhérent ANONYME-786 | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-268 | #8 |
|
|
Adhérent ANONYME-541 | #9 |
|
|
Adhérent ANONYME-752 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-296 | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-809 | #13 |
|
|
Adhérent ANONYME-615 | #14 |
| Staff | ||
|
Laurent FERRANTE | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 15:00:00 sam. 10 mai 2025 |
U17-2
|
1 - 1 |
U.S. LA MURETTE
U.S. LA MURETTE
|
Champ.
D2
|
| 2025-04-16 18:00:00 mer. 16 avril 2025 |
U.S. LA MURETTE
|
2 - 4 |
U17-2
U17-2
|
Champ.
D2
|
| 2021-09-25 15:30:00 sam. 25 sept. 2021 |
U17-2
|
1 - 5 |
U.S. LA MURETTE 2
U.S. LA MURETTE 2
|
Champ.
D2
|
Une bonne première demi-heure avant d'encaisser 3 buts coup sur coup avant la mi-temps.
un but encaissé d'entrée de seconde pèriode avant de jouer avec un peu plus de lucidité et des occasions franches de la part de Abdoulaye avec un tir de peu au dessus de la transversale et finalement un but marqué par Noah qui récompense la combativité.
Malheureusement un cinquième but de la Murette vient gacher le bon travail de cette deuxième mi-temps.
Un peu plus d'entraînement sur le collectif devrait améliorer le rendement de l'équipe.
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-304 | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-746 | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-787 | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-750 | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Afonso MENDES EMANUEL | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-786 | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-268 | #8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-541 | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-752 | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-296 | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-809 | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-615 | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Laurent FERRANTE | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||