Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
14H50
Heure du match
15H00
Lieu
STADE PIERRE DE COUBERTIN 16 Bis Av. Marie Reynoard Quartier Village Olympique - 38000 Grenoble 38000 GRENOBLE
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:30:00 09 nov. 2024 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) 2 | 4 - 5 | U15-3 | Champ. D3 |
2024-09-21 14:00:00 21 sept. 2024 | U15-3 | 4 - 2 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) | Champ. D3 |
2023-11-04 15:30:00 04 nov. 2023 | U15-3 | 3(4) - (1)3 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) 2 | Coupe |
2022-04-23 15:00:00 23 avril 2022 | U15-3 | 3 - 6 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) 2 | Champ. D3 |
2021-12-18 15:00:00 18 déc. 2021 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) 2 | 2 - 1 | U15-3 | Champ. D3 |
2021-11-13 15:00:00 13 nov. 2021 | U15-3 | 7 - 2 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) 2 | Champ. D3 |
2020-10-10 15:00:00 10 oct. 2020 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE 2 | 4 - 3 | U15-3 | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|