Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
08H50
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
STADE PIERRE DE COUBERTIN 16 Bis Av. Marie Reynoard Quartier Village Olympique - 38000 Grenoble 38000 GRENOBLE
Surface
Gazon synthétique type SYE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 10:30:00 28 sept. 2024 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) 3 | 1 - 8 | U13-2 | Champ. |
2024-04-27 10:30:00 27 avril 2024 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) 4 | 1 - 8 | U13-2 | Champ. |
2024-02-03 10:00:00 03 févr. 2024 | U13-2 | 6 - 0 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) 4 | Champ. |
2023-04-29 12:00:00 29 avril 2023 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) 4 | 1 - 3 | U13-2 | Champ. D3 |
2022-12-10 10:30:00 10 déc. 2022 | U13-2 | 9 - 1 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) | Champ. D3 |
2021-12-15 17:00:00 15 déc. 2021 | U13-2 | 6 - 1 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) | Amical |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|