Date
Jour du match
dimanche 15 septembre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Terrain synthétique Stade Beauvallet 40 Avenue Louis Armand 38180 SEYSSINS
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 13:00:00 15 sept. 2024 | U18 | 4 - 3 | CHAMBERY SAVOIE FOOTBALL 2 | Champ. R2 |
2024-03-23 14:00:00 23 mars 2024 | CHAMBERY SAVOIE FOOTBALL | 1 - 2 | U18 | Champ. R2 |
2024-01-28 12:30:00 28 janv. 2024 | U18 | 0 - 1 | CHAMBERY SAVOIE FOOTBALL | Champ. R2 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|