Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
13H20
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE GRÉGORY KUCHLE Route Du Vercors Le Moulin - 38760 St Paul De Varces 38760 ST PAUL DE VARCES
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:00:00 06 oct. 2024 | U.S. ST PAUL DE VARCES | 1 - 1 | S2 | Champ. D3 |
2024-02-04 15:00:00 04 févr. 2024 | U.S. ST PAUL DE VARCES | 0 - 2 | S2 | Champ. D3 |
2023-09-23 19:00:00 23 sept. 2023 | S2 | 1 - 3 | U.S. ST PAUL DE VARCES | Champ. D3 |
2020-02-16 15:00:00 16 févr. 2020 | S2 | 3 - 0 | U.S. ST PAUL DE VARCES | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|