Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Terrain herbe Stade Beauvallet 40 Avenue Louis Armand 38180 SEYSSINS
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:30:00 12 oct. 2024 | A.S. DE FONTAINE 2 | 2 - 6 | U13-3 | Champ. |
2024-05-04 14:30:00 04 mai 2024 | U13-3 | 6 - 2 | A.S. DE FONTAINE 2 | Champ. |
2024-02-10 14:00:00 10 févr. 2024 | A.S. DE FONTAINE 2 | 3 - 4 | U13-3 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|