Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
10H50
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
STADE MUNICIPAL Place Gerard Philippe - 38320 Poisat 38320 POISAT
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 12:30:00 16 mars 2024 | AM.C. DE POISAT 2 | 1 - 5 | U13-2 | Champ. |
2023-11-25 14:00:00 25 nov. 2023 | U13-2 | 16 - 1 | AM.C. DE POISAT 2 | Champ. |
2022-02-26 10:30:00 26 févr. 2022 | U13-2 | 1 - 2 | AM.C. DE POISAT | Coupe |
2021-12-04 10:30:00 04 déc. 2021 | U13-2 | 2 - 5 | AM.C. DE POISAT | Coupe |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|