Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
ENSEMBLE SPORTIF ERNEST PIGNEGUY Rue De Bourg Vieux, 38340 Voreppe 38340 VOREPPE
Surface
Gazon synthétique type SYE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 10:00:00 25 mai 2024 | U12-2 | 1 - 3 | C.S. VOREPPE 2 | Champ. |
2024-03-09 10:00:00 09 mars 2024 | C.S. VOREPPE | 2 - 6 | U12-2 | Champ. |
2023-06-03 11:30:00 03 juin 2023 | U13-4 | 5 - 5 | C.S. VOREPPE | Champ. D4 |
2023-03-04 14:00:00 04 mars 2023 | C.S. VOREPPE 2 | 4 - 3 | U13-4 | Champ. D4 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|