Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
08H45
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
STADE AUGUSTE DELAUNE 5-13 Rue Henri Revoy - 38400 St Martin D Heres 38400 ST MARTIN D HERES
Surface
Gazon synthétique type SYE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 10:00:00 13 avril 2024 | U13-2 | 5 - 1 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. 6 | Champ. |
2023-12-16 10:30:00 16 déc. 2023 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. 6 | 0 - 9 | U13-2 | Champ. |
2022-11-05 11:50:00 05 nov. 2022 | U13-2 | 1 - 2 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. | Coupe |
2022-05-14 10:30:00 14 mai 2022 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. | 4 - 6 | U13-2 | Champ. D3 |
2021-12-18 14:00:00 18 déc. 2021 | U13-2 | 9 - 1 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. 4 | Champ. D3 |
2021-11-06 10:30:00 06 nov. 2021 | U13-2 | 4 - 3 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. 5 | Coupe |
2020-02-15 10:30:00 15 févr. 2020 | U13-2 | 1 - 7 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|