Date
Jour du match
samedi 04 novembre
Heure de rendez-vous
08H50
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 11:00:00 16 nov. 2024 | U13-1 | 7 - 4 | F.C. D'ECHIROLLES | Champ. D1 |
2024-10-05 10:00:00 05 oct. 2024 | F.C. D'ECHIROLLES 2 | 2 - 8 | U13-1 | Champ. D1 |
2023-12-02 13:00:00 02 déc. 2023 | F.C. D'ECHIROLLES | 0 - 1 | U13-1 | Champ. CR U13 |
2023-11-25 13:30:00 25 nov. 2023 | U13-1 | 2 - 0 | F.C. D'ECHIROLLES | Champ. CR U13 |
2023-11-04 10:30:00 04 nov. 2023 | F.C. D'ECHIROLLES 3 | 1 - 4 | U13-1 | Coupe |
2023-05-13 10:30:00 13 mai 2023 | F.C. D'ECHIROLLES | 5 - 5 | U13-1 | Champ. D1 |
2023-02-25 10:00:00 25 févr. 2023 | U13-1 | 2 - 3 | F.C. D'ECHIROLLES | Champ. D1 |
2021-10-23 14:00:00 23 oct. 2021 | F.C. D'ECHIROLLES 2 | 3 - 3 | U13-1 | Champ. D2 |
2020-10-17 14:00:00 17 oct. 2020 | U13-1 | 6 - 3 | F.C. D'ECHIROLLES 2 | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|