Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
12H20
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Stade Vaucanson 71 Avenue Rhin Et Danube 38100 GRENOBLE
Surface
Gazon synthétique type SYE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 12:30:00 23 nov. 2024 | U15-3 | 0 - 2 | MISTRAL F.C. GRENOBLE | Champ. D3 |
2024-09-28 15:00:00 28 sept. 2024 | MISTRAL F.C. GRENOBLE | 6 - 1 | U15-3 | Champ. D3 |
2023-12-09 14:00:00 09 déc. 2023 | MISTRAL F.C. GRENOBLE | 4 - 0 | U15-3 | Champ. D3 |
2023-10-21 15:00:00 21 oct. 2023 | U15-3 | 1 - 4 | MISTRAL F.C. GRENOBLE | Champ. D3 |
2020-09-26 15:00:00 26 sept. 2020 | A. CLUB MISTRAL 2 | 0 - 13 | U15-3 | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|