Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Parc des Sports Jean Vilar Rue De Lorraine 38130 ÉCHIROLLES
Surface
Pelouse naturelle
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 14:00:00 03 févr. 2024 | U17-1 | 3 - 2 | F.C. D'ECHIROLLES 2 | Champ. D1 |
2023-09-30 13:00:00 30 sept. 2023 | F.C. D'ECHIROLLES 2 | 1 - 1 | U17-1 | Champ. D1 |
2023-09-23 13:30:00 23 sept. 2023 | F.C. D'ECHIROLLES 2 | 1 - 4 | U17-1 | Coupe |
2023-02-18 14:00:00 18 févr. 2023 | F.C. D'ECHIROLLES 2 | 0 - 4 | U17-1 | Champ. D1 |
2022-09-24 17:30:00 24 sept. 2022 | U17-1 | 2 - 3 | F.C. D'ECHIROLLES 2 | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|