Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
12H35
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Avenue Des Noyers - 38300 Domarin 38300 DOMARIN
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 15:00:00 03 févr. 2024 | A. S. DE DOMARIN | 5 - 1 | U15-2 | Champ. D1 |
2023-09-23 15:00:00 23 sept. 2023 | U15-2 | 6 - 0 | A. S. DE DOMARIN | Champ. D1 |
2022-04-30 15:00:00 30 avril 2022 | A. S. DE DOMARIN | 1 - 1 | U15-2 | Champ. D1 |
2022-01-29 13:00:00 29 janv. 2022 | A. S. DE DOMARIN 1 | 5 - 2 | U15-2 | Coupe |
2021-11-06 14:30:00 06 nov. 2021 | U15-2 | 6 - 2 | A. S. DE DOMARIN | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|