Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
15H20
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
STADE JUST FONTAINE EX PABLO NERUDA 60 Rue Henri Wallon - 38400 St Martin D Heres 38400 ST MARTIN D HERES
Divers
Numéro de journée
19
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 15:30:00 28 sept. 2024 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. | 3 - 3 | U17-1 | Champ. D1 |
2024-04-13 17:00:00 13 avril 2024 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. | 1 - 2 | U17-1 | Champ. D1 |
2023-12-02 16:30:00 02 déc. 2023 | U17-1 | 1 - 1 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. | Champ. D1 |
2023-03-04 16:30:00 04 mars 2023 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. | 2 - 4 | U17-1 | Champ. D1 |
2022-11-12 12:00:00 12 nov. 2022 | U17-1 | 3 - 2 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. | Coupe |
2022-10-29 14:00:00 29 oct. 2022 | U17-1 | 7 - 0 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. | Champ. D1 |
2022-04-16 15:30:00 16 avril 2022 | U17-1 | 2 - 3 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. | Coupe |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|