Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
PARC DES SPORTS PAUL BOURGEAT 12 Rue Des Sports, 38610 Gières 38610 GIÈRES
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
15
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 15:30:00 12 oct. 2024 | U17-1 | 3 - 1 | U.S. GIEROISE | Champ. D1 |
2024-03-09 18:00:00 09 mars 2024 | U.S. GIEROISE | 1 - 1 | U17-1 | Champ. D1 |
2023-10-21 16:30:00 21 oct. 2023 | U17-1 | 2 - 1 | U.S. GIEROISE | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|