Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure de rendez-vous
12H35
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE DE LA PRAIRIE Route De Vaulx Arbier Cd36 - 38090 Villefontaine 38090 VILLEFONTAINE
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-08-31 18:00:00 31 août 2024 | O. DE VILLEFONTAINE | 1 - 0 | S1 | Coupe |
2024-06-02 18:00:00 02 juin 2024 | O. DE VILLEFONTAINE | 0(4) - (5)0 | S1 | Coupe |
2024-02-18 15:00:00 18 févr. 2024 | S1 | 2 - 0 | O. DE VILLEFONTAINE | Champ. D1 |
2023-10-08 15:00:00 08 oct. 2023 | O. DE VILLEFONTAINE | 2 - 1 | S1 | Champ. D1 |
2023-04-02 15:00:00 02 avril 2023 | O. DE VILLEFONTAINE | 1 - 2 | S1 | Champ. D1 |
2022-11-13 15:00:00 13 nov. 2022 | S1 | 1 - 4 | O. DE VILLEFONTAINE | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|