Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
12H20
Heure du match
13H30
Heure de fin
12H00
Lieu
STADE PIERRE DE COUBERTIN 16 Bis Av. Marie Reynoard Quartier Village Olympique - 38000 Grenoble 38000 GRENOBLE
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kris APRAHMIAN | ||
Lucas AUGAGNEUR DURAND | ||
Lorik AZEMI | ||
Rafael BERTRAND | ||
Antoine BOLLIET | ||
Mateo CHIESA | ||
Sacha CUSANNO MAZZOLENI | ||
Sasha MOREY | ||
Lizandro PEREIRA | ||
Yasser SABBAR | ||
Enzo SERAF DA COSTA | ||
Staff | ||
Greg BOZA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-01 13:30:00 01 oct. 2022 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) | 2 - 1 | U11-1 | Plateaux |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Kris APRAHMIAN | ||||||||||
Lucas AUGAGNEUR DURAND | ||||||||||
Lorik AZEMI | ||||||||||
Rafael BERTRAND | ||||||||||
Antoine BOLLIET | ||||||||||
Mateo CHIESA | ||||||||||
Sacha CUSANNO MAZZOLENI | ||||||||||
Sasha MOREY | ||||||||||
Lizandro PEREIRA | ||||||||||
Yasser SABBAR | ||||||||||
Enzo SERAF DA COSTA | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Greg BOZA | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|