Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
08H45
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Stade du Vercors 18 Chemin De La Poterne, 38000 Grenoble 38000 GRENOBLE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 10:00:00 05 oct. 2024 | GRENOBLE FOOT 38 2 | 4 - 2 | U12-1 | Champ. |
2023-12-02 10:00:00 02 déc. 2023 | U12-1 | 0 - 2 | GRENOBLE FOOT 38 | Coupe |
2022-10-01 10:30:00 01 oct. 2022 | GRENOBLE FOOT 38 3 | 10 - 0 | U13-3 | Champ. D4 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|