Date
Jour du match
samedi 06 mai
Heure de rendez-vous
16H20
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
STADE PIERRE DE COUBERTIN 16 Bis Av. Marie Reynoard Quartier Village Olympique - 38000 Grenoble 38000 GRENOBLE
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
21
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 18:00:00 23 mars 2024 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) | 6 - 2 | U17-1 | Champ. D1 |
2024-02-24 17:00:00 24 févr. 2024 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) | 6 - 0 | U17-1 | Coupe |
2023-11-11 14:00:00 11 nov. 2023 | U17-1 | 4 - 1 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) | Champ. D1 |
2023-05-06 18:00:00 06 mai 2023 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) | 2 - 2 | U17-1 | Champ. D1 |
2023-01-21 12:30:00 21 janv. 2023 | U17-1 | 0 - 0 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) | Champ. D1 |
2022-04-30 15:30:00 30 avril 2022 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) | 1 - 4 | U17-1 | Champ. D1 |
2021-11-13 15:00:00 13 nov. 2021 | U17-1 | 0 - 2 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) | Champ. D1 |
2021-09-04 14:00:00 04 sept. 2021 | UNITE S. VILLAGE O. GRENOBLE (USVO) | 3(4) - (3)3 | U17-1 | Coupe |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|