Date
Jour du match
samedi 17 septembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 15:30:00 05 oct. 2024 | U17-1 | 4 - 2 | MOS3R 2 | Champ. D1 |
2024-05-25 17:00:00 25 mai 2024 | MOS3R | 5 - 3 | U17-1 | Champ. D1 |
2023-09-16 15:30:00 16 sept. 2023 | U17-1 | 1 - 0 | MOS3R | Champ. D1 |
2023-02-25 16:00:00 25 févr. 2023 | U17-1 | 6 - 2 | MOS3R | Champ. D1 |
2022-10-08 15:00:00 08 oct. 2022 | MOS3R | 1 - 4 | U17-1 | Champ. D1 |
2022-09-17 15:30:00 17 sept. 2022 | MOS3R | 4 - 2 | U17-1 | Coupe |
2022-02-05 15:30:00 05 févr. 2022 | MOS3R | 3 - 1 | U17-1 | Champ. D1 |
2021-09-25 15:30:00 25 sept. 2021 | U17-1 | 2 - 1 | MOS3R | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|