Date
Jour du match
dimanche 20 novembre
Heure de rendez-vous
13H35
Heure du match
14H30
Lieu
STADE MUNICIPAL 41 Route De Viriville - 38270 Marcollin 38270 MARCOLLIN
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-08 15:30:00 08 mai 2024 | FORMAFOOT BIEVRE VALLOIRE | 1(3) - (4)1 | S1 | Coupe |
2023-04-16 15:00:00 16 avril 2023 | S1 | 2 - 0 | FORMAFOOT BIEVRE VALLOIRE | Champ. D1 |
2022-11-20 14:30:00 20 nov. 2022 | FORMAFOOT BIEVRE VALLOIRE | 1 - 2 | S1 | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|