Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Terrain synthétique Stade Beauvallet 40 Avenue Louis Armand 38180 SEYSSINS
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 13:00:00 20 oct. 2024 | U15-1 | 0 - 10 | CHAMBERY SAVOIE FOOTBALL | Champ. R1 |
2023-03-11 16:30:00 11 mars 2023 | U15-1 | 2 - 2 | CHAMBERY SAVOIE FOOTBALL | Champ. R1 |
2022-09-17 14:30:00 17 sept. 2022 | CHAMBERY SAVOIE FOOTBALL | 4 - 0 | U15-1 | Champ. R1 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|