Date
Jour du match
dimanche 26 février
Heure de rendez-vous
10H38
Heure du match
13H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF ST DISDILLE 1 ET 2 Saint Disdille 74200 - Thonon Les Bains 74200 THONON LES BAINS
Surface
Gazon synthétique type SYE + Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 13:00:00 06 oct. 2024 | U15-1 | 1 - 0 | THONON EVIAN GRAND GENEVE F. C. | Champ. R1 |
2023-06-03 16:30:00 03 juin 2023 | U15-1 | 2 - 2 | THONON EVIAN GRAND GENEVE F. C. | Champ. R1 |
2023-02-26 13:00:00 26 févr. 2023 | THONON EVIAN GRAND GENEVE F. C. | 3 - 0 | U15-1 | Champ. R1 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|