U15-4
Championnat
D3 E
(Départemental) Forme
V
V
N
V
Entraînements
Equipes U14 D3
Educateurs U15 D3: MANTACH Rami: 06 65 46 96 23
Entraînement le: Lundi de 19h00 à 20h30 sur terrain synthétique et pelouse naturelle
Vestiaires: 1 et 2
Entraînement le: Mercredi de 18h00 à 19h30 sur terrain synthétique et pelouse naturelle
Vestiaires 1 + 1 vestiaire buvette rugby
Dernier match / Prochain match
| 31 janv. 31/01 | ABBAYE USABBAYE US | 1 - 3 | U15-4U15-4 |
| 28 févr. 28/02 | U15-4U15-4 | À venir | F.C. CHIRENSF.C. CHIRENS |
| Septembre 2025 | ||||
| 13 sept. 13/09 | C.S. VOREPPE C.S. VOREPPE | 2 - 6 | U15-4 U15-4 | |
| 20 sept. 20/09 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. 4 SAINT MARTIN D'HERES F. C. 4 | 9 - 1 | U15-4 U15-4 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 2 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 2 | 3 - 3 | U15-4 U15-4 | |
| 11 oct. 11/10 | A. ITALIENNE EUROPEENNE GRENOBLE A. ITALIENNE EUROPEENNE GRENOBLE | 2 - 7 | U15-4 U15-4 | |
| 18 oct. 18/10 | U15-4 U15-4 | 3 - 0 | A.S. DE FONTAINE A.S. DE FONTAINE | |
| 25 oct. 25/10 | U15-4 U15-4 | 3 - 3 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. 4 SAINT MARTIN D'HERES F. C. 4 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 16 nov. 16/11 | U15-4 U15-4 | 2 - 2 | 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 2 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 2 | |
| 22 nov. 22/11 | U15-4 U15-4 | 2 - 1 | A. ITALIENNE EUROPEENNE GRENOBLE A. ITALIENNE EUROPEENNE GRENOBLE | |
| 29 nov. 29/11 | A.S. DE FONTAINE A.S. DE FONTAINE | 3 - 4 | U15-4 U15-4 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 07 déc. 07/12 | U15-4 U15-4 | 4 - 3 | C.S. VOREPPE C.S. VOREPPE | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U15-4 U15-4 | Terminé | C.A. GONCELIN C.A. GONCELIN | |
| 24 janv. 24/01 | U15-4 U15-4 | 2 - 2 | 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 2 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 2 | |
| 31 janv. 31/01 | ABBAYE US ABBAYE US | 1 - 3 | U15-4 U15-4 | |
| Février 2026 | ||||
| 28 févr. 28/02 | U15-4 U15-4 | À venir | F.C. CHIRENS F.C. CHIRENS | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U15-4 U15-4 | À venir | A.S. TULLINS FURES A.S. TULLINS FURES | |
| 14 mars 14/03 | A.C. SEYSSINET PARISET 2 A.C. SEYSSINET PARISET 2 | À venir | U15-4 U15-4 | |
| 28 mars 28/03 | U15-4 U15-4 | À venir | ABBAYE US ABBAYE US | |
| Avril 2026 | ||||
| 25 avril 25/04 | F.C. CHIRENS F.C. CHIRENS | À venir | U15-4 U15-4 | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | A.S. TULLINS FURES A.S. TULLINS FURES | À venir | U15-4 U15-4 | |
| 09 mai 09/05 | U15-4 U15-4 | À venir | A.C. SEYSSINET PARISET 2 A.C. SEYSSINET PARISET 2 | |
| 23 mai 23/05 | 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 2 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 2 | À venir | U15-4 U15-4 | |

N' DIAYE
Abdoulaye
U18