U15-4
Championnat
D3 E
(Départemental) Forme
V
N
N
V
V
Entraînements
Equipes U14 D3
Educateurs U15 D3: MANTACH Rami: 06 65 46 96 23
Entraînement le: Lundi de 19h00 à 20h30 sur terrain synthétique et pelouse naturelle
Vestiaires: 1 et 2
Entraînement le: Mercredi de 18h00 à 19h30 sur terrain synthétique et pelouse naturelle
Vestiaires 1 + 1 vestiaire buvette rugby
Dernier match / Prochain match
| 29 nov. 29/11 | A.S. DE FONTAINEA.S. DE FONTAINE | 3 - 4 | U15-4U15-4 |
| 07 déc. 07/12 | U15-4U15-4 | 10:30 | C.S. VOREPPEC.S. VOREPPE |
| Septembre 2025 | ||||
| 13 sept. 13/09 | C.S. VOREPPE C.S. VOREPPE | 2 - 6 | U15-4 U15-4 | |
| 20 sept. 20/09 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. 4 SAINT MARTIN D'HERES F. C. 4 | 9 - 1 | U15-4 U15-4 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 2 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 2 | 3 - 3 | U15-4 U15-4 | |
| 11 oct. 11/10 | A. ITALIENNE EUROPEENNE GRENOBLE A. ITALIENNE EUROPEENNE GRENOBLE | 2 - 7 | U15-4 U15-4 | |
| 18 oct. 18/10 | U15-4 U15-4 | 3 - 0 | A.S. DE FONTAINE A.S. DE FONTAINE | |
| 25 oct. 25/10 | U15-4 U15-4 | 3 - 3 | SAINT MARTIN D'HERES F. C. 4 SAINT MARTIN D'HERES F. C. 4 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 16 nov. 16/11 | U15-4 U15-4 | 2 - 2 | 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 2 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB 2 | |
| 22 nov. 22/11 | U15-4 U15-4 | 2 - 1 | A. ITALIENNE EUROPEENNE GRENOBLE A. ITALIENNE EUROPEENNE GRENOBLE | |
| 29 nov. 29/11 | A.S. DE FONTAINE A.S. DE FONTAINE | 3 - 4 | U15-4 U15-4 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 07 déc. 07/12 | U15-4 U15-4 | 10:30 | C.S. VOREPPE C.S. VOREPPE | |
MJID
Fathi
Vétéran
SIMOES
Matisse
U20